< James Dean Thornton < Beverly June Thornton < Wayne Everett Thornton < John Arthur Thornton < Donald Gene Thornton < Sheryl Ann Thornton < Ronald Lynn Thornton |
  | ||||
|   | Arthur Thornton |   | |||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||
|   | Paul Eugene Thornton |   | |||
|   | |||||
|   | Mabel Ward |   | |||
| birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN |
Deanna Thornton Jerry Thornton Mary Kay Thornton |
  | ||||||
|   | Arthur Thornton |   | |||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Paul Eugene Thornton |   | |||||
|   | birt: Private deat: marr: Private |   | |||||
|   |   | Mabel Ward |   | ||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | James Dean Thornton |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Charles Kutzke | |||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | |||||
|   |   | Orver B. Kutzke |   | ||||
|   |   | birt: 17 AUG 1889 deat: 27 DEC 1958 marr: 18 NOV 1909 |   | ||||
|   |   |   | Mary Asmus | ||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | |||||
|   | Doris Kutzke |   | |||||
| birt: Private deat: marr: Private |   | ||||||
|   |   | Ferdinand Carl (Luder) Leeder | |||||
|   |   | birt: 20 JUL 1859 plac: Germany deat: 6 AUG 1914 plac: Union Township, WI marr: 1 MAR 1888 plac: Evansville, WI | |||||
|   | Elsie Emma Leeder |   | |||||
| birt: 21 JAN 1889 plac: Rock County, WI deat: 15 JUL 1955 plac: Janesville, WI marr: 18 NOV 1909 |   | ||||||
|   | Wilhemina Augusta Ringhand | ||||||
| birt: 12 NOV 1869 plac: Germany deat: 27 JUN 1952 plac: Janesville, WI marr: 1 MAR 1888 plac: Evansville, WI |
< Sheri Lynn Thompson Todd Norman Thompson Kelly Thompson Rick Steven Thompson |
  | ||||||
|   | Arthur Thornton |   | |||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Paul Eugene Thornton |   | |||||
|   | birt: Private deat: marr: Private |   | |||||
|   |   | Mabel Ward |   | ||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Beverly June Thornton |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Charles Kutzke | |||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | |||||
|   |   | Orver B. Kutzke |   | ||||
|   |   | birt: 17 AUG 1889 deat: 27 DEC 1958 marr: 18 NOV 1909 |   | ||||
|   |   |   | Mary Asmus | ||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | |||||
|   | Doris Kutzke |   | |||||
| birt: Private deat: marr: Private |   | ||||||
|   |   | Ferdinand Carl (Luder) Leeder | |||||
|   |   | birt: 20 JUL 1859 plac: Germany deat: 6 AUG 1914 plac: Union Township, WI marr: 1 MAR 1888 plac: Evansville, WI | |||||
|   | Elsie Emma Leeder |   | |||||
| birt: 21 JAN 1889 plac: Rock County, WI deat: 15 JUL 1955 plac: Janesville, WI marr: 18 NOV 1909 |   | ||||||
|   | Wilhemina Augusta Ringhand | ||||||
| birt: 12 NOV 1869 plac: Germany deat: 27 JUN 1952 plac: Janesville, WI marr: 1 MAR 1888 plac: Evansville, WI |
|   | |||||||
|   | Arthur Thornton |   | |||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Paul Eugene Thornton |   | |||||
|   | birt: Private deat: marr: Private |   | |||||
|   |   | Mabel Ward |   | ||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Wayne Everett Thornton |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Charles Kutzke | |||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | |||||
|   |   | Orver B. Kutzke |   | ||||
|   |   | birt: 17 AUG 1889 deat: 27 DEC 1958 marr: 18 NOV 1909 |   | ||||
|   |   |   | Mary Asmus | ||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | |||||
|   | Doris Kutzke |   | |||||
| birt: Private deat: marr: Private |   | ||||||
|   |   | Ferdinand Carl (Luder) Leeder | |||||
|   |   | birt: 20 JUL 1859 plac: Germany deat: 6 AUG 1914 plac: Union Township, WI marr: 1 MAR 1888 plac: Evansville, WI | |||||
|   | Elsie Emma Leeder |   | |||||
| birt: 21 JAN 1889 plac: Rock County, WI deat: 15 JUL 1955 plac: Janesville, WI marr: 18 NOV 1909 |   | ||||||
|   | Wilhemina Augusta Ringhand | ||||||
| birt: 12 NOV 1869 plac: Germany deat: 27 JUN 1952 plac: Janesville, WI marr: 1 MAR 1888 plac: Evansville, WI |
Scott John Thornton Trisha Lyn Thornton |
  | ||||||
|   | Arthur Thornton |   | |||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Paul Eugene Thornton |   | |||||
|   | birt: Private deat: marr: Private |   | |||||
|   |   | Mabel Ward |   | ||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | John Arthur Thornton |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Charles Kutzke | |||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | |||||
|   |   | Orver B. Kutzke |   | ||||
|   |   | birt: 17 AUG 1889 deat: 27 DEC 1958 marr: 18 NOV 1909 |   | ||||
|   |   |   | Mary Asmus | ||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | |||||
|   | Doris Kutzke |   | |||||
| birt: Private deat: marr: Private |   | ||||||
|   |   | Ferdinand Carl (Luder) Leeder | |||||
|   |   | birt: 20 JUL 1859 plac: Germany deat: 6 AUG 1914 plac: Union Township, WI marr: 1 MAR 1888 plac: Evansville, WI | |||||
|   | Elsie Emma Leeder |   | |||||
| birt: 21 JAN 1889 plac: Rock County, WI deat: 15 JUL 1955 plac: Janesville, WI marr: 18 NOV 1909 |   | ||||||
|   | Wilhemina Augusta Ringhand | ||||||
| birt: 12 NOV 1869 plac: Germany deat: 27 JUN 1952 plac: Janesville, WI marr: 1 MAR 1888 plac: Evansville, WI |
Amy Renee Thornton Eric Anthony Thornton |
  | ||||||
|   | Arthur Thornton |   | |||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Paul Eugene Thornton |   | |||||
|   | birt: Private deat: marr: Private |   | |||||
|   |   | Mabel Ward |   | ||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Donald Gene Thornton |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Charles Kutzke | |||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | |||||
|   |   | Orver B. Kutzke |   | ||||
|   |   | birt: 17 AUG 1889 deat: 27 DEC 1958 marr: 18 NOV 1909 |   | ||||
|   |   |   | Mary Asmus | ||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | |||||
|   | Doris Kutzke |   | |||||
| birt: Private deat: marr: Private |   | ||||||
|   |   | Ferdinand Carl (Luder) Leeder | |||||
|   |   | birt: 20 JUL 1859 plac: Germany deat: 6 AUG 1914 plac: Union Township, WI marr: 1 MAR 1888 plac: Evansville, WI | |||||
|   | Elsie Emma Leeder |   | |||||
| birt: 21 JAN 1889 plac: Rock County, WI deat: 15 JUL 1955 plac: Janesville, WI marr: 18 NOV 1909 |   | ||||||
|   | Wilhemina Augusta Ringhand | ||||||
| birt: 12 NOV 1869 plac: Germany deat: 27 JUN 1952 plac: Janesville, WI marr: 1 MAR 1888 plac: Evansville, WI |
Angela Marie Fahey Jeffery James Fahey Charles Robert Fahey Mark Paul Fahey |
  | ||||||
|   | Arthur Thornton |   | |||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Paul Eugene Thornton |   | |||||
|   | birt: Private deat: marr: Private |   | |||||
|   |   | Mabel Ward |   | ||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Sheryl Ann Thornton |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Charles Kutzke | |||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | |||||
|   |   | Orver B. Kutzke |   | ||||
|   |   | birt: 17 AUG 1889 deat: 27 DEC 1958 marr: 18 NOV 1909 |   | ||||
|   |   |   | Mary Asmus | ||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | |||||
|   | Doris Kutzke |   | |||||
| birt: Private deat: marr: Private |   | ||||||
|   |   | Ferdinand Carl (Luder) Leeder | |||||
|   |   | birt: 20 JUL 1859 plac: Germany deat: 6 AUG 1914 plac: Union Township, WI marr: 1 MAR 1888 plac: Evansville, WI | |||||
|   | Elsie Emma Leeder |   | |||||
| birt: 21 JAN 1889 plac: Rock County, WI deat: 15 JUL 1955 plac: Janesville, WI marr: 18 NOV 1909 |   | ||||||
|   | Wilhemina Augusta Ringhand | ||||||
| birt: 12 NOV 1869 plac: Germany deat: 27 JUN 1952 plac: Janesville, WI marr: 1 MAR 1888 plac: Evansville, WI |
< Aaron Ray Thornton < Jennifer Lynn Thornton Michael Paul Thornton Unknown Child Thornton |
  | ||||||
|   | Arthur Thornton |   | |||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Paul Eugene Thornton |   | |||||
|   | birt: Private deat: marr: Private |   | |||||
|   |   | Mabel Ward |   | ||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Ronald Lynn Thornton |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Charles Kutzke | |||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | |||||
|   |   | Orver B. Kutzke |   | ||||
|   |   | birt: 17 AUG 1889 deat: 27 DEC 1958 marr: 18 NOV 1909 |   | ||||
|   |   |   | Mary Asmus | ||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | |||||
|   | Doris Kutzke |   | |||||
| birt: Private deat: marr: Private |   | ||||||
|   |   | Ferdinand Carl (Luder) Leeder | |||||
|   |   | birt: 20 JUL 1859 plac: Germany deat: 6 AUG 1914 plac: Union Township, WI marr: 1 MAR 1888 plac: Evansville, WI | |||||
|   | Elsie Emma Leeder |   | |||||
| birt: 21 JAN 1889 plac: Rock County, WI deat: 15 JUL 1955 plac: Janesville, WI marr: 18 NOV 1909 |   | ||||||
|   | Wilhemina Augusta Ringhand | ||||||
| birt: 12 NOV 1869 plac: Germany deat: 27 JUN 1952 plac: Janesville, WI marr: 1 MAR 1888 plac: Evansville, WI |
Deanna Thornton Jerry Thornton Mary Kay Thornton |
  | ||||
|   | Louis Croft |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: Private | ||||
|   | Marilyn Croft |   | |||
|   | |||||
|   | Beverly Furset |   | |||
| birt: Private deat: marr: Private |
|   | |||||||
|   | Arthur Thornton | ||||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Paul Eugene Thornton |   | |||||
|   | birt: Private deat: marr: Private |   | |||||
|   |   | Mabel Ward | |||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | James Dean Thornton |   | |||||
|   | birt: Private deat: marr: Private |   | |||||
|   |   |   | Orver B. Kutzke | ||||
|   |   |   | birt: 17 AUG 1889 deat: 27 DEC 1958 marr: 18 NOV 1909 | ||||
|   |   | Doris Kutzke |   | ||||
|   | birt: Private deat: marr: Private |   | |||||
|   |   | Elsie Emma Leeder | |||||
|   | birt: 21 JAN 1889 plac: Rock County, WI deat: 15 JUL 1955 plac: Janesville, WI marr: 18 NOV 1909 | ||||||
|   | Deanna Thornton |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Louis Croft |   | ||||
|   |   | birt: Private deat: marr: Private | |||||
|   | Marilyn Croft |   | |||||
| birt: Private deat: marr: Private |   | ||||||
|   | Beverly Furset |   | |||||
| birt: Private deat: marr: Private |