< Aaron Ray Thornton < Jennifer Lynn Thornton Michael Paul Thornton |
  | ||||
|   | Raymond Miller |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: Private | ||||
|   | Debrah Ray Miller |   | |||
|   | |||||
|   | Josephine Pavhak |   | |||
| birt: Private deat: marr: Private |
|   | |||||||
|   | Arthur Thornton | ||||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Paul Eugene Thornton |   | |||||
|   | birt: Private deat: marr: Private |   | |||||
|   |   | Mabel Ward | |||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Ronald Lynn Thornton |   | |||||
|   | birt: Private deat: marr: Private marr: Private |   | |||||
|   |   |   | Orver B. Kutzke | ||||
|   |   |   | birt: 17 AUG 1889 deat: 27 DEC 1958 marr: 18 NOV 1909 | ||||
|   |   | Doris Kutzke |   | ||||
|   | birt: Private deat: marr: Private |   | |||||
|   |   | Elsie Emma Leeder | |||||
|   | birt: 21 JAN 1889 plac: Rock County, WI deat: 15 JUL 1955 plac: Janesville, WI marr: 18 NOV 1909 | ||||||
|   | Aaron Ray Thornton |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Raymond Miller |   | ||||
|   |   | birt: Private deat: marr: Private | |||||
|   | Debrah Ray Miller |   | |||||
| birt: Private deat: marr: Private |   | ||||||
|   | Josephine Pavhak |   | |||||
| birt: Private deat: marr: Private |
|   | |||||||
|   | Arthur Thornton | ||||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Paul Eugene Thornton |   | |||||
|   | birt: Private deat: marr: Private |   | |||||
|   |   | Mabel Ward | |||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Ronald Lynn Thornton |   | |||||
|   | birt: Private deat: marr: Private marr: Private |   | |||||
|   |   |   | Orver B. Kutzke | ||||
|   |   |   | birt: 17 AUG 1889 deat: 27 DEC 1958 marr: 18 NOV 1909 | ||||
|   |   | Doris Kutzke |   | ||||
|   | birt: Private deat: marr: Private |   | |||||
|   |   | Elsie Emma Leeder | |||||
|   | birt: 21 JAN 1889 plac: Rock County, WI deat: 15 JUL 1955 plac: Janesville, WI marr: 18 NOV 1909 | ||||||
|   | Jennifer Lynn Thornton |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Raymond Miller |   | ||||
|   |   | birt: Private deat: marr: Private | |||||
|   | Debrah Ray Miller |   | |||||
| birt: Private deat: marr: Private |   | ||||||
|   | Josephine Pavhak |   | |||||
| birt: Private deat: marr: Private |
|   | |||||||
|   | Arthur Thornton | ||||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Paul Eugene Thornton |   | |||||
|   | birt: Private deat: marr: Private |   | |||||
|   |   | Mabel Ward | |||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Ronald Lynn Thornton |   | |||||
|   | birt: Private deat: marr: Private marr: Private |   | |||||
|   |   |   | Orver B. Kutzke | ||||
|   |   |   | birt: 17 AUG 1889 deat: 27 DEC 1958 marr: 18 NOV 1909 | ||||
|   |   | Doris Kutzke |   | ||||
|   | birt: Private deat: marr: Private |   | |||||
|   |   | Elsie Emma Leeder | |||||
|   | birt: 21 JAN 1889 plac: Rock County, WI deat: 15 JUL 1955 plac: Janesville, WI marr: 18 NOV 1909 | ||||||
|   | Michael Paul Thornton |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Raymond Miller |   | ||||
|   |   | birt: Private deat: marr: Private | |||||
|   | Debrah Ray Miller |   | |||||
| birt: Private deat: marr: Private |   | ||||||
|   | Josephine Pavhak |   | |||||
| birt: Private deat: marr: Private |
|   | |||||||
|   | William Weary |   | |||||
|   | birt: ABT. 1875 deat: UNKNOWN marr: NOV 1892 | ||||||
|   | Gladys Weary |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Adelbert Allen |   | ||||
|   |   | birt: ABT. 1847 plac: Hoover Falls, NY deat: ABT. 1924 marr: 20 DEC 1867 | |||||
|   | Mina Allen |   | |||||
| birt: JAN 1875 plac: Oregon, WI deat: UNKNOWN marr: NOV 1892 |   | ||||||
|   |   | George Washington Adams | |||||
|   |   | birt: 15 JAN 1815 plac: Daughin, PA deat: 21 OCT 1907 plac: Holmes, Wright, IA marr: 1836 marr: 13 APR 1836 plac: Clark, OH marr: 10 MAR 1886 plac: Brodhead, Green, WI marr: 1893 | |||||
|   | Rochelle Adams |   | |||||
| birt: 26 FEB 1847 plac: Spring Valley, Manitowoc/Pierce, WI deat: 3 FEB 1924 marr: 20 DEC 1867 |   | ||||||
|   | Sarah Squires | ||||||
| birt: 15 JAN 1812 plac: Steuben, NY deat: 21 SEP 1885 marr: 13 APR 1836 plac: Clark, OH |
|   | |||||||
|   | Arthur Thornton | ||||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Paul Eugene Thornton |   | |||||
|   | birt: Private deat: marr: Private |   | |||||
|   |   | Mabel Ward | |||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Ronald Lynn Thornton |   | |||||
|   | birt: Private deat: marr: Private marr: Private |   | |||||
|   |   |   | Orver B. Kutzke | ||||
|   |   |   | birt: 17 AUG 1889 deat: 27 DEC 1958 marr: 18 NOV 1909 | ||||
|   |   | Doris Kutzke |   | ||||
|   | birt: Private deat: marr: Private |   | |||||
|   |   | Elsie Emma Leeder | |||||
|   | birt: 21 JAN 1889 plac: Rock County, WI deat: 15 JUL 1955 plac: Janesville, WI marr: 18 NOV 1909 | ||||||
|   | Unknown Child Thornton |   | |||||
|   | |||||||
|   | Female Thornton |   | |||||
| birt: Private deat: marr: Private |
|   | |||||
|   | Samuel Elmer |   | |||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||
|   | LeRoy Elmer |   | |||
|   | |||||
|   | Margaret Marty |   | |||
| birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN |
< Betty June Elmer < Janice Elaine Elmer |
  | ||||
|   | Raymond Parsons Elmer |   | |||
Lonnie Lynn Thompson Eileen May Thompson Rusty Rae Thompson |
  | ||||||
|   | Raymond Parsons Elmer |   | |||||
|   | birt: Private deat: marr: Private | ||||||
|   | Betty June Elmer |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Charles Kutzke | |||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | |||||
|   |   | Orver B. Kutzke |   | ||||
|   |   | birt: 17 AUG 1889 deat: 27 DEC 1958 marr: 18 NOV 1909 |   | ||||
|   |   |   | Mary Asmus | ||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | |||||
|   | Elaine Kutzke |   | |||||
| birt: Private deat: marr: Private marr: Private |   | ||||||
|   |   | Ferdinand Carl (Luder) Leeder | |||||
|   |   | birt: 20 JUL 1859 plac: Germany deat: 6 AUG 1914 plac: Union Township, WI marr: 1 MAR 1888 plac: Evansville, WI | |||||
|   | Elsie Emma Leeder |   | |||||
| birt: 21 JAN 1889 plac: Rock County, WI deat: 15 JUL 1955 plac: Janesville, WI marr: 18 NOV 1909 |   | ||||||
|   | Wilhemina Augusta Ringhand | ||||||
| birt: 12 NOV 1869 plac: Germany deat: 27 JUN 1952 plac: Janesville, WI marr: 1 MAR 1888 plac: Evansville, WI |
Richard Eugene Smith Gerald Wayne Smith Kevin Allen Helwig |
  | ||||||
|   | Raymond Parsons Elmer |   | |||||
|   | birt: Private deat: marr: Private | ||||||
|   | Janice Elaine Elmer |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Charles Kutzke | |||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | |||||
|   |   | Orver B. Kutzke |   | ||||
|   |   | birt: 17 AUG 1889 deat: 27 DEC 1958 marr: 18 NOV 1909 |   | ||||
|   |   |   | Mary Asmus | ||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | |||||
|   | Elaine Kutzke |   | |||||
| birt: Private deat: marr: Private marr: Private |   | ||||||
|   |   | Ferdinand Carl (Luder) Leeder | |||||
|   |   | birt: 20 JUL 1859 plac: Germany deat: 6 AUG 1914 plac: Union Township, WI marr: 1 MAR 1888 plac: Evansville, WI | |||||
|   | Elsie Emma Leeder |   | |||||
| birt: 21 JAN 1889 plac: Rock County, WI deat: 15 JUL 1955 plac: Janesville, WI marr: 18 NOV 1909 |   | ||||||
|   | Wilhemina Augusta Ringhand | ||||||
| birt: 12 NOV 1869 plac: Germany deat: 27 JUN 1952 plac: Janesville, WI marr: 1 MAR 1888 plac: Evansville, WI |