|   | |||||
|   | Jeannie Wienke |   | |||
|   | |||||||
|   | Max R. Wienke |   | |||||
|   | birt: 1892 deat: 1932 plac: Bethel Cemetery, Center Tshp, Rock Cty Hwy A marr: 22 DEC 1913 | ||||||
|   | Clarence M. Wienke |   | |||||
|   | birt: 10 DEC 1914 plac: Center Township, WI deat: 8 DEC 1997 plac: Eau Claire, WI marr: 5 JAN 1938 plac: Janesville, WI |   | |||||
|   |   |   | William J. Fenrich | ||||
|   |   |   | birt: 23 JUL 1866 deat: 22 MAY 1954 plac: Bethel Cemetery, Center Tshp, Rock Cty Hwy A | ||||
|   |   | Ella B. Fenrich |   | ||||
|   | birt: 4 JUL 1894 deat: 1979 plac: Bethel Cemetery, Center Tshp, Rock Cty Hwy A marr: 22 DEC 1913 |   | |||||
|   |   | Bertha Alf Fenrich | |||||
|   | birt: 26 MAR 1863 deat: 18 MAR 1947 plac: Bethel Cemetery, Center Tshp, Rock Cty Hwy A | ||||||
|   | William Wienke |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ethel E. Wienke |   | |||||
| birt: UNKNOWN deat: 24 DEC 1993 marr: 5 JAN 1938 plac: Janesville, WI |
|   | |||||||
|   | Max R. Wienke |   | |||||
|   | birt: 1892 deat: 1932 plac: Bethel Cemetery, Center Tshp, Rock Cty Hwy A marr: 22 DEC 1913 | ||||||
|   | Clarence M. Wienke |   | |||||
|   | birt: 10 DEC 1914 plac: Center Township, WI deat: 8 DEC 1997 plac: Eau Claire, WI marr: 5 JAN 1938 plac: Janesville, WI |   | |||||
|   |   |   | William J. Fenrich | ||||
|   |   |   | birt: 23 JUL 1866 deat: 22 MAY 1954 plac: Bethel Cemetery, Center Tshp, Rock Cty Hwy A | ||||
|   |   | Ella B. Fenrich |   | ||||
|   | birt: 4 JUL 1894 deat: 1979 plac: Bethel Cemetery, Center Tshp, Rock Cty Hwy A marr: 22 DEC 1913 |   | |||||
|   |   | Bertha Alf Fenrich | |||||
|   | birt: 26 MAR 1863 deat: 18 MAR 1947 plac: Bethel Cemetery, Center Tshp, Rock Cty Hwy A | ||||||
|   | Ronald Wienke |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ethel E. Wienke |   | |||||
| birt: UNKNOWN deat: 24 DEC 1993 marr: 5 JAN 1938 plac: Janesville, WI |
< Sarah Helene Norum |
  | ||||
|   | Hans Jensen Norum |   | |||
|   | birt: 1828 deat: 1878 | ||||
|   | Jens Norum |   | |||
|   | |||||
|   | Marthe Thomasdatter Fekjaer |   | |||
| birt: 1843 deat: UNKNOWN |
< Sarah Helene Norum |
  | ||||
|   | Anna Matilda Haakensen |   | |||
< Thomas Norum < Jens Norum |
  | ||||
|   | Hans Jensen Norum |   | |||
< Thomas Norum < Jens Norum |
  | ||||
|   | Marthe Thomasdatter Fekjaer |   | |||
Martha Ane Norum Howard Edward Norum < Kenneth Ralph Norum James Arthur Norum |
  | ||||
|   | Hans Jensen Norum |   | |||
|   | birt: 1828 deat: 1878 | ||||
|   | Thomas Norum |   | |||
|   | |||||
|   | Marthe Thomasdatter Fekjaer |   | |||
| birt: 1843 deat: UNKNOWN |
|   | |||||||
|   | Hans Jensen Norum |   | |||||
|   | birt: 1828 deat: 1878 | ||||||
|   | Thomas Norum |   | |||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN |   | |||||
|   |   | Marthe Thomasdatter Fekjaer |   | ||||
|   | birt: 1843 deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Martha Ane Norum |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hans Jensen Norum |   | |||||
|   | birt: 1828 deat: 1878 | ||||||
|   | Thomas Norum |   | |||||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN |   | |||||
|   |   | Marthe Thomasdatter Fekjaer |   | ||||
|   | birt: 1843 deat: UNKNOWN | ||||||
|   | Howard Edward Norum |   | |||||