< Sarah Adams < John Adams < Catherine Adams < George Washington Adams < Ann Amelia Adams < Caroline Adams < Jeremiah Adams < Jacob Baker Adams |
  | ||||
|   | George Adams |   | |||
< Sarah Adams < John Adams < Catherine Adams < George Washington Adams < Ann Amelia Adams < Caroline Adams < Jeremiah Adams < Jacob Baker Adams |
  | ||||
|   | Catherine Baker |   | |||
|   | |||||
|   | George Adams |   | |||
|   | birt: 23 MAY 1785 plac: PA deat: 19 AUG 1866 plac: KS marr: 15 AUG 1809 | ||||
|   | Sarah Adams |   | |||
|   | |||||
|   | Catherine Baker |   | |||
| birt: 3 JUL 1791 plac: PA deat: 28 AUG 1875 plac: WI marr: 15 AUG 1809 |
< Amanda K. Adams < John Quincy Adams < Sarah Jane Adams |
  | ||||
|   | George Adams |   | |||
|   | birt: 23 MAY 1785 plac: PA deat: 19 AUG 1866 plac: KS marr: 15 AUG 1809 | ||||
|   | John Adams |   | |||
|   | |||||
|   | Catherine Baker |   | |||
| birt: 3 JUL 1791 plac: PA deat: 28 AUG 1875 plac: WI marr: 15 AUG 1809 |
|   | |||||
|   | George Adams |   | |||
|   | birt: 23 MAY 1785 plac: PA deat: 19 AUG 1866 plac: KS marr: 15 AUG 1809 | ||||
|   | Catherine Adams |   | |||
|   | |||||
|   | Catherine Baker |   | |||
| birt: 3 JUL 1791 plac: PA deat: 28 AUG 1875 plac: WI marr: 15 AUG 1809 |
|   | |||||
|   | George Adams |   | |||
|   | birt: 23 MAY 1785 plac: PA deat: 19 AUG 1866 plac: KS marr: 15 AUG 1809 | ||||
|   | Ann Amelia Adams |   | |||
|   | |||||
|   | Catherine Baker |   | |||
| birt: 3 JUL 1791 plac: PA deat: 28 AUG 1875 plac: WI marr: 15 AUG 1809 |
< Mary M. Lockridge < John A. Lockridge, Jr. William M. S. Lockridge Sarah Caroline Lockridge Alice L. Lockridge < Catherine A. Lockridge |
  | ||||
|   | George Adams |   | |||
|   | birt: 23 MAY 1785 plac: PA deat: 19 AUG 1866 plac: KS marr: 15 AUG 1809 | ||||
|   | Caroline Adams |   | |||
|   | |||||
|   | Catherine Baker |   | |||
| birt: 3 JUL 1791 plac: PA deat: 28 AUG 1875 plac: WI marr: 15 AUG 1809 |
John J. Adams < Susan Adams < Jane(y) Adams < Jenny Adams Unknown Adams < Jacob Adams < Charles Henry Adams < David Lincoln Adams Charlott Adams |
  | ||||
|   | George Adams |   | |||
|   | birt: 23 MAY 1785 plac: PA deat: 19 AUG 1866 plac: KS marr: 15 AUG 1809 | ||||
|   | Jeremiah Adams |   | |||
|   | |||||
|   | Catherine Baker |   | |||
| birt: 3 JUL 1791 plac: PA deat: 28 AUG 1875 plac: WI marr: 15 AUG 1809 |
|   | |||||
|   | Frederick Gavin |   | |||
< Amanda K. Adams < John Quincy Adams < Sarah Jane Adams |
  | ||||
|   | David Johnston |   | |||
|   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN | ||||
|   | Jane Johnston |   | |||
|   | |||||
|   | Keziah Dolson |   | |||
| birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN |